Ansprechpartner: Unterschied zwischen den Versionen
Manal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Manal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|AG Didaktik | |<translate>AG Didaktik</translate> | ||
|Roland Wrede | |Roland Wrede | ||
|Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | |Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|rowe | |rowe | ||
|- | |- | ||
|AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | |<translate>AG Angewandte Analysis</translate> (Jens Rademacher) | ||
|Roland Wrede | |Roland Wrede | ||
|MZH 3360 | |MZH 3360 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|rowe | |rowe | ||
|- | |- | ||
|AG Kombinatorische Algebraische Topologie | |<translate>AG Kombinatorische Algebraische Topologie</translate> | ||
|Torsten Radeke | |Torsten Radeke | ||
|MZH 7225 | |MZH 7225 | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|tradeke | |tradeke | ||
|- | |- | ||
|AG Dynamische Systeme | |<translate>AG Dynamische Systeme</translate> | ||
|Torsten Radeke | |Torsten Radeke | ||
|MZH 7225 | |MZH 7225 | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|tradeke | |tradeke | ||
|- | |- | ||
|AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | |<translate>AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden</translate> | ||
|Torsten Radeke | |Torsten Radeke | ||
|MZH 7225 | |MZH 7225 | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|tradeke | |tradeke | ||
|- | |- | ||
|KKSB, Institut für Statistik | |<translate>KKSB, Institut für Statistik</translate> | ||
|Jannis Wilken | |Jannis Wilken | ||
|LINZ4, Raum 40130 | |LINZ4, Raum 40130 | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
! colspan="5" |<translate>Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik</translate> | ! colspan="5" |<translate>Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik</translate> | ||
|- | |- | ||
|AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | |<translate>AG Computergraphik und Virtuelle Realität</translate> (CGVR, Gabriel Zachmann) | ||
|Sabine Dolhs | |Sabine Dolhs | ||
|MZH 3480 | |MZH 3480 | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|sdolhs | |sdolhs | ||
|- | |- | ||
|AG Rechnernetze, Studienzentrum | |<translate>AG Rechnernetze, Studienzentrum</translate> | ||
|Oliver Laumann | |Oliver Laumann | ||
|MZH 6180 | |MZH 6180 | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|net | |net | ||
|- | |- | ||
|AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | |<translate>AG Datenbanken</translate> (Sebastian Maneth) | ||
|Roland Wrede | |Roland Wrede | ||
|MZH 3360 | |MZH 3360 | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
|rowe | |rowe | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" class="table-section"|AG Künstliche Intelligenz | | rowspan="2" class="table-section"|<translate>AG Künstliche Intelligenz</translate> | ||
|Patrick Mania | |Patrick Mania | ||
|TAB 2.84 | |TAB 2.84 | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|dkasten | |dkasten | ||
|- | |- | ||
|AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | |<translate>AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme</translate> | ||
|Felix Brüning | |Felix Brüning | ||
| | | | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|fbrning@uni-bremen.de | |fbrning@uni-bremen.de | ||
|- | |- | ||
|AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | |<translate>AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik</translate> | ||
|Mattias Werner | |Mattias Werner | ||
|Cartesium 0.49 | |Cartesium 0.49 | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|mawe | |mawe | ||
|- | |- | ||
|AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | |<translate>AG Theorie der Künstlichen Intelligenz</translate> | ||
|Mattias Werner | |Mattias Werner | ||
|Cartesium 0.49 | |Cartesium 0.49 | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|mawe | |mawe | ||
|- | |- | ||
|AG Multisensorische Interaktive Systeme | |<translate>AG Multisensorische Interaktive Systeme</translate> | ||
|Mattias Werner | |Mattias Werner | ||
|Cartesium 0.49 | |Cartesium 0.49 | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|mawe | |mawe | ||
|- | |- | ||
|AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | |<translate>AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe)</translate> | ||
|Uwe Forgber | |Uwe Forgber | ||
|MZH 4340 | |MZH 4340 | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|forgber | |forgber | ||
|- | |- | ||
|AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | |<translate>AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik</translate> | ||
|Alexander Mittelstorb | |Alexander Mittelstorb | ||
|Cartesium 3.49 | |Cartesium 3.49 | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|seric | |seric | ||
|- | |- | ||
|AG Robotik, DFKI RIC | |<translate>AG Robotik, DFKI RIC</translate> | ||
|Tobias Husmann | |Tobias Husmann | ||
|RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | |RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
|tobias.husmann@dfki.de | |tobias.husmann@dfki.de | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" class="table-section"|AG Digitale Medien | | rowspan="2" class="table-section"|<translate>AG Digitale Medien</translate> | ||
|Irmgard Laumann | |Irmgard Laumann | ||
|MZH 6340 | |MZH 6340 | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|harms | |harms | ||
|- | |- | ||
|AG Informationsmanagement (Breiter) | |<translate>AG Informationsmanagement</translate> (Breiter) | ||
|Selim Namdar | |Selim Namdar | ||
|TAB 3.90 | |TAB 3.90 | ||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
|snamdar@ifib.de | |snamdar@ifib.de | ||
|- | |- | ||
|AG Softwaretechnik | |<translate>AG Softwaretechnik</translate> | ||
|Philipp Harms | |Philipp Harms | ||
|MZH 6340 | |MZH 6340 | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|harms | |harms | ||
|- | |- | ||
|AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | |<translate>AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion</translate> (Nicole Megow) | ||
|Swen Rengers | |Swen Rengers | ||
|MZH 3210 | |MZH 3210 | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|srengers | |srengers | ||
|- | |- | ||
|AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | |<translate>AG Theoretische Informatik</translate> (Sebastian Siebertz) | ||
|Swen Rengers | |Swen Rengers | ||
|MZH 3210 | |MZH 3210 | ||
Zeile 308: | Zeile 308: | ||
|srengers | |srengers | ||
|- | |- | ||
|AG Mensch-Technik-Interaktion | |<translate>AG Mensch-Technik-Interaktion</translate> | ||
|Philipp Harms | |Philipp Harms | ||
|MZH 6340 | |MZH 6340 |
Version vom 25. August 2025, 11:20 Uhr
Personen im Technik-Bereich des FB3
Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können.
Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um @informatik.uni-bremen.de
oder @uni-bremen.de
ergänzt werden.
Dienst/Arbeitsgruppe | Mitarbeiter*in | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Zentrale Dienstleistungen | ||||
Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal | |
Mail-Dienst | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
LDAP | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
DNS | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
Sicherheit (Security) | N.N. | |||
WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte) | Dustin Engelken | MZH 7090 | 63545 | engelken |
Zentrale Datensicherung | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
Rechner der FB-Verwaltung | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
Accounts für das FB3-Netz, Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle | ||||
Accounts und Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Account-/Kartenausgabe, Kartenrückgabe) | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber | |
Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe | |
Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
Zentraler Praktikums-Pool | ||||
Praktikums-Pool (allgemein) | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
Raumreservierungen Praktikums-Pool | Kerstin Bonnet | MZH 1265 | 63530 | bonnet |
Macs | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
PC-Systeme mit Linux | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik/Technomathematik | ||||
Zentrum für Technomathematik | Victor Wilden | MZH 2485 | 63884 | vwilden |
Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
Kevin Joris Holm | Unicom 2, 2.2060 | kholm | ||
Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | N.N. | |||
AG Didaktik | Roland Wrede | Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | 63711 | rowe |
AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
AG Kombinatorische Algebraische Topologie | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
AG Dynamische Systeme | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
KKSB, Institut für Statistik | Jannis Wilken | LINZ4, Raum 40130 | 63772 | jwilken |
Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik | ||||
AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | Sabine Dolhs | MZH 3480 | 64394 | sdolhs |
AG Rechnernetze, Studienzentrum | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63902 | net |
AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
AG Künstliche Intelligenz | Patrick Mania | TAB 2.84 | 64004 | pmania |
Dominic Kastens | TAB 2.84 | 64009 | dkasten | |
AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | Felix Brüning | fbrning@uni-bremen.de | ||
AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
AG Multisensorische Interaktive Systeme | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | Alexander Mittelstorb | Cartesium 3.49 | 64238 | linus |
AG Kognitive Systeme (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | Eric Schädler | Cartesium 2.48 | 64274 | seric |
AG Robotik, DFKI RIC | Tobias Husmann | RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | 0421 17845 6651 | tobias.husmann@dfki.de |
AG Digitale Medien | Irmgard Laumann | MZH 6340 | 64403 | ikv |
Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms | |
AG Informationsmanagement (Breiter) | Selim Namdar | TAB 3.90 | 56586 | snamdar@ifib.de |
AG Softwaretechnik | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
AG Mensch-Technik-Interaktion | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
AG Digital Public (Prof. Niehaves) | Nusrat Jahan Tamanna | MZH 8055 | 64396 | tamanna |
Koordination und Planung | ||||
Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
Leitung zentrale Technik | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
Rechnerbeauftragter FB3 | ||||
Rechnerbeauftragter | Gabriel Zachmann | MZH 3480 | 63991 | zach |
Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety) | ||||
Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |