Ansprechpartner: Unterschied zwischen den Versionen
Cyu (Diskussion | Beiträge) |
Manal (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
= Personen im Technik-Bereich des FB3 = | = Personen im Technik-Bereich des FB3 = | ||
Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können. | Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können. | ||
Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um <code>@informatik.uni-bremen.de</code> oder <code>@uni-bremen.de</code> ergänzt werden. | Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um <code>@informatik.uni-bremen.de</code> oder <code>@uni-bremen.de</code> ergänzt werden. | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse; width:100%; | </translate> | ||
{| class="wikitable altertable" style="border-collapse:collapse; width:100%; | |||
!<translate>Dienst/Arbeitsgruppe</translate> | |||
!<translate>Mitarbeiter*in</translate> | |||
!<translate>Raum</translate> | |||
!<translate>Telefon</translate> | |||
!<translate>E-Mail</translate> | |||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5"|<translate>Zentrale Dienstleistungen</translate> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" class="table-section"|Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur | | rowspan="2" class="table-section"|<translate>Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste</translate> | ||
|Cemil Yücel | |Cemil Yücel | ||
|MZH 0140 | |MZH 0140 | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
|manal | |manal | ||
|- | |- | ||
|Mail-Dienst | |<translate>Mail-Dienst</translate> | ||
|Cemil Yücel | |Cemil Yücel | ||
|MZH 0140 | |MZH 0140 | ||
Zeile 41: | Zeile 45: | ||
|net | |net | ||
|- | |- | ||
|Sicherheit (Security) | |<translate>Sicherheit (Security)</translate> | ||
|N.N. | |N.N. | ||
| | | | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste | |<translate>WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste</translate> | ||
|Cemil Yücel | |Cemil Yücel | ||
|MZH 0140 | |MZH 0140 | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
|cyu | |cyu | ||
|- | |- | ||
|FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte) | |<translate>FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte)</translate> | ||
|Dustin Engelken | |Dustin Engelken | ||
|MZH 7090 | |MZH 7090 | ||
Zeile 59: | Zeile 63: | ||
|engelken | |engelken | ||
|- | |- | ||
|Zentrale Datensicherung | |<translate>Zentrale Datensicherung</translate> | ||
|Christian Manal | |Christian Manal | ||
|MZH 0150 | |MZH 0150 | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
|manal | |manal | ||
|- | |- | ||
|Rechner der FB-Verwaltung | |<translate>Rechner der FB-Verwaltung</translate> | ||
|Torsten Radeke | |Torsten Radeke | ||
|MZH 7225 | |MZH 7225 | ||
Zeile 71: | Zeile 75: | ||
|tradeke | |tradeke | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Accounts für das FB3-Netz, Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle</translate> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" class="table-section"|Accounts und Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Account-/Kartenausgabe, Kartenrückgabe) | | rowspan="5" class="table-section"|<translate>Accounts und Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Account-/Kartenausgabe, Kartenrückgabe)</translate> | ||
|Oliver Laumann | |Oliver Laumann | ||
|MZH 6180 | |MZH 6180 | ||
Zeile 99: | Zeile 103: | ||
|ijauer | |ijauer | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Zentraler Praktikums-Pool</translate> | ||
|- | |- | ||
|Praktikums-Pool (allgemein) | |<translate>Praktikums-Pool (allgemein)</translate> | ||
|Christian Manal | |Christian Manal | ||
|MZH 0150 | |MZH 0150 | ||
Zeile 107: | Zeile 111: | ||
|manal | |manal | ||
|- | |- | ||
|Raumreservierungen Praktikums-Pool | |<translate>Raumreservierungen Praktikums-Pool</translate> | ||
|Kerstin Bonnet | |Kerstin Bonnet | ||
|MZH 1265 | |MZH 1265 | ||
Zeile 119: | Zeile 123: | ||
|cyu | |cyu | ||
|- | |- | ||
| | |<translate>PC-Systeme mit Linux</translate> | ||
|Christian Manal | |Christian Manal | ||
|MZH 0150 | |MZH 0150 | ||
Zeile 131: | Zeile 129: | ||
|manal | |manal | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik/Technomathematik</translate> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" class="table-section"|Zentrum für Technomathematik | | rowspan="4" class="table-section"|<translate>Zentrum für Technomathematik</translate> | ||
|Victor Wilden | |Victor Wilden | ||
|MZH 2485 | |MZH 2485 | ||
Zeile 154: | Zeile 152: | ||
|kholm | |kholm | ||
|- | |- | ||
|Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | |<translate>Frauen in Naturwissenschaft und Technik</translate> (Veronika Öchtering) | ||
|N.N. | |N.N. | ||
| | | | ||
Zeile 184: | Zeile 182: | ||
|tradeke | |tradeke | ||
|- | |- | ||
|AGs der Reinen Mathematik; | |AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | ||
|Torsten Radeke | |Torsten Radeke | ||
|MZH 7225 | |MZH 7225 | ||
Zeile 196: | Zeile 194: | ||
|jwilken | |jwilken | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik</translate> | ||
|- | |- | ||
|AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | |AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | ||
Zeile 322: | Zeile 320: | ||
|tamanna | |tamanna | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Koordination und Planung</translate> | ||
|- | |- | ||
|Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement | |<translate>Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement</translate> | ||
|Oliver Laumann | |Oliver Laumann | ||
|MZH 6180 | |MZH 6180 | ||
Zeile 330: | Zeile 328: | ||
|net | |net | ||
|- | |- | ||
|Leitung zentrale Technik | |<translate>Leitung zentrale Technik</translate> | ||
|Cemil Yücel | |Cemil Yücel | ||
|MZH 0140 | |MZH 0140 | ||
Zeile 336: | Zeile 334: | ||
|cyu | |cyu | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Rechnerbeauftragter FB3</translate> | ||
|- | |- | ||
|Rechnerbeauftragter | |<translate>Rechnerbeauftragter</translate> | ||
|Gabriel Zachmann | |Gabriel Zachmann | ||
|MZH 3480 | |MZH 3480 | ||
Zeile 344: | Zeile 342: | ||
||zach | ||zach | ||
|- | |- | ||
! colspan="5 | ! colspan="5" |<translate>Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety)</translate> | ||
|- | |- | ||
|Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | |<translate>Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH</translate> | ||
|Uwe Forgber | |Uwe Forgber | ||
|MZH 4340 | |MZH 4340 | ||
Zeile 352: | Zeile 350: | ||
|forgber | |forgber | ||
|- | |- | ||
||Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | ||<translate>Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium</translate> | ||
|Mattias Werner | |Mattias Werner | ||
|Cartesium 0.49 | |Cartesium 0.49 |
Version vom 5. August 2025, 13:18 Uhr
Personen im Technik-Bereich des FB3
Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können.
Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um @informatik.uni-bremen.de
oder @uni-bremen.de
ergänzt werden.
Dienst/Arbeitsgruppe | Mitarbeiter*in | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Zentrale Dienstleistungen | ||||
Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal | |
Mail-Dienst | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
LDAP | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
DNS | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
Sicherheit (Security) | N.N. | |||
WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte) | Dustin Engelken | MZH 7090 | 63545 | engelken |
Zentrale Datensicherung | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
Rechner der FB-Verwaltung | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
Accounts für das FB3-Netz, Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle | ||||
Accounts und Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Account-/Kartenausgabe, Kartenrückgabe) | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber | |
Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe | |
Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
Zentraler Praktikums-Pool | ||||
Praktikums-Pool (allgemein) | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
Raumreservierungen Praktikums-Pool | Kerstin Bonnet | MZH 1265 | 63530 | bonnet |
Macs | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
PC-Systeme mit Linux | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik/Technomathematik | ||||
Zentrum für Technomathematik | Victor Wilden | MZH 2485 | 63884 | vwilden |
Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
Kevin Joris Holm | Unicom 2, 2.2060 | kholm | ||
Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | N.N. | |||
AG Didaktik | Roland Wrede | Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | 63711 | rowe |
AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
AG Kombinatorische Algebraische Topologie | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
AG Dynamische Systeme | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
KKSB, Institut für Statistik | Jannis Wilken | LINZ4, Raum 40130 | 63772 | jwilken |
Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik | ||||
AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | Sabine Dolhs | MZH 3480 | 64394 | sdolhs |
AG Rechnernetze, Studienzentrum | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63902 | net |
AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
AG Künstliche Intelligenz | Patrick Mania | TAB 2.84 | 64004 | pmania |
Dominic Kastens | TAB 2.84 | 64009 | dkasten | |
AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | Felix Brüning | fbrning@uni-bremen.de | ||
AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
AG Multisensorische Interaktive Systeme | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | Alexander Mittelstorb | Cartesium 3.49 | 64238 | linus |
AG Kognitive Systeme (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | Eric Schädler | Cartesium 2.48 | 64274 | seric |
AG Robotik, DFKI RIC | Tobias Husmann | RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | 0421 17845 6651 | tobias.husmann@dfki.de |
AG Digitale Medien | Irmgard Laumann | MZH 6340 | 64403 | ikv |
Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms | |
AG Informationsmanagement (Breiter) | Selim Namdar | TAB 3.90 | 56586 | snamdar@ifib.de |
AG Softwaretechnik | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
AG Mensch-Technik-Interaktion | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
AG Digital Public (Prof. Niehaves) | Nusrat Jahan Tamanna | MZH 8055 | 64396 | tamanna |
Koordination und Planung | ||||
Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
Leitung zentrale Technik | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
Rechnerbeauftragter FB3 | ||||
Rechnerbeauftragter | Gabriel Zachmann | MZH 3480 | 63991 | zach |
Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety) | ||||
Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |