Ansprechpartner: Unterschied zwischen den Versionen
Cyu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cyu (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|ijauer | |ijauer | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" | ! colspan="5" class="table-heading"|'''Zentraler Praktikums-Pool''' | ||
|- | |- | ||
|Praktikums-Pool (allgemein) | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |- | ||
|Raumreservierungen Praktikums-Pool | |||
|Kerstin Bonnet | |||
|MZH 1265 | |||
|63530 | |||
|bonnet | |||
|- | |- | ||
|Macs | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |- | ||
|PC-Systeme mit Windows | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |- | ||
|PC-Systeme mit Linux | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" | ! colspan="5" class="table-heading"|'''Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik/Technomathematik''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | rowspan="4" class="table-section"|Zentrum für Technomathematik | ||
|Victor Wilden | |||
|MZH 2485 | |||
|63884 | |||
|vwilden | |||
|- | |- | ||
|Georg Holtsteger | |||
|MZH 2360 | |||
|63881 | |||
|geho | |||
|- | |- | ||
|Ingo Jauer | |||
|MZH 2390 | |||
|63882 | |||
|ijauer | |||
|- | |- | ||
|Kevin Joris Holm | |||
|Unicom 2, 2.2060 | |||
| | |||
|kholm | |||
|- | |- | ||
|Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | |||
|N.N. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|AG Didaktik | |||
|Roland Wrede | |||
|Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | |||
|63711 | |||
|rowe | |||
|- | |- | ||
|AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | |||
|Roland Wrede | |||
|MZH 3360 | |||
|64372 | |||
|rowe | |||
|- | |- | ||
|AG Kombinatorische Algebraische Topologie | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |- | ||
|AG Dynamische Systeme | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |- | ||
|AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |- | ||
|KKSB, Institut für Statistik | |||
|Jannis Wilken | |||
|LINZ4, Raum 40130 | |||
|63772 | |||
|jwilken | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" | ! colspan="5" class="table-heading"|'''Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik''' | ||
|- | |- | ||
|AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | |||
|Sabine Dolhs | |||
|MZH 3480 | |||
|64394 | |||
|sdolhs | |||
|- | |- | ||
|AG Rechnernetze, Studienzentrum | |||
|Oliver Laumann | |||
|MZH 6180 | |||
|63902 | |||
|net | |||
|- | |- | ||
|AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | |||
|Roland Wrede | |||
|MZH 3360 | |||
|64372 | |||
|rowe | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" class="table-section"|AG Künstliche Intelligenz | ||
|Patrick Mania | |||
|TAB 2.84 | |||
|64004 | |||
|pmania | |||
|- | |- | ||
|Dominic Kastens | |||
|TAB 2.84 | |||
|64009 | |||
|dkasten | |||
|- | |- | ||
|AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | |||
|Felix Brüning | |||
| | |||
| | |||
|fbrning@uni-bremen.de | |||
|- | |- | ||
|AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
|64228 | |||
|mawe | |||
|- | |- | ||
|AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
|64228 | |||
|mawe | |||
|- | |- | ||
|AG Multisensorische Interaktive Systeme | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
| | ||64228 | ||
|mawe | |||
|- | |- | ||
|AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | |||
|Uwe Forgber | |||
|MZH 4340 | |||
|63934 | |||
|forgber | |||
|- | |- | ||
|AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | |||
|Alexander Mittelstorb | |||
|Cartesium 3.49 | |||
|64238 | |||
|linus | |||
|- | |- | ||
|AG Kognitive Systeme (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | |||
|Eric Schädler | |||
|Cartesium 2.48 | |||
|64274 | |||
|seric | |||
|- | |- | ||
|AG Robotik, DFKI RIC | |||
|Tobias Husmann | |||
|RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | |||
|0421 17845 6651 | |||
|tobias.husmann@dfki.de | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | rowspan="2" class="table-section"|AG Digitale Medien | ||
|Irmgard Laumann | |||
|MZH 6340 | |||
|64403 | |||
|ikv | |||
|- | |- | ||
|Philipp Harms | |||
|MZH 6340 | |||
|63592 | |||
|harms | |||
|- | |- | ||
|AG Informationsmanagement (Breiter) | |||
|Selim Namdar | |||
|TAB 3.90 | |||
|56586 | |||
|snamdar@ifib.de | |||
|- | |- | ||
|AG Softwaretechnik | |||
|Philipp Harms | |||
|MZH 6340 | |||
|63592 | |||
|harms | |||
|- | |- | ||
|AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | |||
|Swen Rengers | |||
|MZH 3210 | |||
|63552 | |||
|srengers | |||
|- | |- | ||
|AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | |||
|Swen Rengers | |||
|MZH 3210 | |||
|63552 | |||
|srengers | |||
|- | |- | ||
|AG Mensch-Technik-Interaktion | |||
|Philipp Harms | |||
|MZH 6340 | |||
|63592 | |||
|harms | |||
|- | |- | ||
|AG Digital Public (Prof. Niehaves) | |||
|Nusrat Jahan Tamanna | |||
|MZH 8055 | |||
|64396 | |||
|tamanna | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" | ! colspan="5" class="table-heading"|'''Koordination und Planung''' | ||
|- | |- | ||
|Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement | |||
|Oliver Laumann | |||
|MZH 6180 | |||
|63540 | |||
|net | |||
|- | |- | ||
|Leitung zentrale Technik | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" | ! colspan="5" class="table-heading"|'''Rechnerbeauftragter FB3''' | ||
|- | |- | ||
|Rechnerbeauftragter | |||
|Gabriel Zachmann | |||
|MZH 3480 | |||
|63991 | |||
| | ||zach | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" | ! colspan="5" class="table-heading"|'''Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety)''' | ||
|- | |- | ||
|Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | |||
|Uwe Forgber | |||
|MZH 4340 | |||
|63934 | |||
|forgber | |||
|- | |- | ||
| | ||Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | ||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
|64228 | |||
|mawe | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. August 2025, 10:53 Uhr
Personen im Technik-Bereich des FB3
Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können.
Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um @informatik.uni-bremen.de oder @uni-bremen.de ergänzt werden.
| Dienst/Arbeitsgruppe | Mitarbeiter*in | Raum | Telefon | |
| Zentrale Dienstleistungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal | |
| Mail-Dienst | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| LDAP | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| DNS | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
| Sicherheit (Security) | N.N. | |||
| WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte) | Dustin Engelken | MZH 7090 | 63545 | engelken |
| Zentrale Datensicherung | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| Rechner der FB-Verwaltung | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| Accounts für das FB3-Netz, Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle | ||||
| Accounts und Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Account-/Kartenausgabe, Kartenrückgabe) | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
| Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
| Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber | |
| Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe | |
| Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
| Zentraler Praktikums-Pool | ||||
| Praktikums-Pool (allgemein) | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| Raumreservierungen Praktikums-Pool | Kerstin Bonnet | MZH 1265 | 63530 | bonnet |
| Macs | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| PC-Systeme mit Windows | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| PC-Systeme mit Linux | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik/Technomathematik | ||||
| Zentrum für Technomathematik | Victor Wilden | MZH 2485 | 63884 | vwilden |
| Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
| Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
| Kevin Joris Holm | Unicom 2, 2.2060 | kholm | ||
| Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | N.N. | |||
| AG Didaktik | Roland Wrede | Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | 63711 | rowe |
| AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
| AG Kombinatorische Algebraische Topologie | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| AG Dynamische Systeme | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| KKSB, Institut für Statistik | Jannis Wilken | LINZ4, Raum 40130 | 63772 | jwilken |
| Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik | ||||
| AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | Sabine Dolhs | MZH 3480 | 64394 | sdolhs |
| AG Rechnernetze, Studienzentrum | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63902 | net |
| AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
| AG Künstliche Intelligenz | Patrick Mania | TAB 2.84 | 64004 | pmania |
| Dominic Kastens | TAB 2.84 | 64009 | dkasten | |
| AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | Felix Brüning | fbrning@uni-bremen.de | ||
| AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
| AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
| AG Multisensorische Interaktive Systeme | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
| AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
| AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | Alexander Mittelstorb | Cartesium 3.49 | 64238 | linus |
| AG Kognitive Systeme (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | Eric Schädler | Cartesium 2.48 | 64274 | seric |
| AG Robotik, DFKI RIC | Tobias Husmann | RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | 0421 17845 6651 | tobias.husmann@dfki.de |
| AG Digitale Medien | Irmgard Laumann | MZH 6340 | 64403 | ikv |
| Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms | |
| AG Informationsmanagement (Breiter) | Selim Namdar | TAB 3.90 | 56586 | snamdar@ifib.de |
| AG Softwaretechnik | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
| AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
| AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
| AG Mensch-Technik-Interaktion | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
| AG Digital Public (Prof. Niehaves) | Nusrat Jahan Tamanna | MZH 8055 | 64396 | tamanna |
| Koordination und Planung | ||||
| Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
| Leitung zentrale Technik | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| Rechnerbeauftragter FB3 | ||||
| Rechnerbeauftragter | Gabriel Zachmann | MZH 3480 | 63991 | zach |
| Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety) | ||||
| Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
| Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |