Dienste/HedgeDoc/de und Ansprechpartner: Unterschied zwischen den Seiten
< Dienste
(Unterschied zwischen Seiten) Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Ijauer (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
= | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
= Personen im Technik-Bereich des FB3 = | |||
Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können. | |||
<!--T:2--> | |||
Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um <code>@informatik.uni-bremen.de</code> oder <code>@uni-bremen.de</code> ergänzt werden. | |||
</translate> | |||
: | {| class="wikitable altertable" style="border-collapse:collapse; width:100%; | ||
!<translate><!--T:3--> Dienst/Arbeitsgruppe</translate> | |||
!<translate><!--T:4--> Mitarbeiter:in</translate> | |||
!<translate><!--T:5--> Raum</translate> | |||
!<translate><!--T:6--> Telefon</translate> | |||
!<translate><!--T:7--> E-Mail</translate> | |||
|- | |||
! colspan="5"|<translate><!--T:8--> Zentrale Dienstleistungen</translate> | |||
|- | |||
| rowspan="2" class="table-section"|<translate><!--T:9--> Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste</translate> | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |||
|<translate><!--T:10--> Mail-Dienst</translate> | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |||
|LDAP | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |||
|DNS | |||
|Oliver Laumann | |||
|MZH 6180 | |||
|63540 | |||
|net | |||
|- | |||
|<translate><!--T:11--> Sicherheit (Security)</translate> | |||
|N.N. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<translate><!--T:12--> WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste</translate> | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |||
|<translate><!--T:13--> FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte)</translate> | |||
|Dustin Engelken | |||
|MZH 7090 | |||
|63545 | |||
|engelken | |||
|- | |||
|<translate><!--T:14--> Zentrale Datensicherung</translate> | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |||
|<translate><!--T:15--> Rechner der FB-Verwaltung</translate> | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:16--> Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle</translate> | |||
|- | |||
| rowspan="5" class="table-section"|<translate><!--T:17--> Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Kartenausgabe/-rücknahme)</translate> | |||
|Oliver Laumann | |||
|MZH 6180 | |||
|63540 | |||
|net | |||
|- | |||
|Georg Holtsteger | |||
|MZH 2360 | |||
|63881 | |||
|geho | |||
|- | |||
|Uwe Forgber | |||
|MZH 4340 | |||
|63934 | |||
|forgber | |||
|- | |||
|Roland Wrede | |||
|MZH 3360 | |||
|64372 | |||
|rowe | |||
|- | |||
|Ingo Jauer | |||
|MZH 2390 | |||
|63882 | |||
|ijauer | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:18--> Zentraler Praktikums-Pool</translate> | |||
|- | |||
|<translate><!--T:19--> Praktikums-Pool (allgemein)</translate> | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |||
|<translate><!--T:20--> Raumreservierungen Praktikums-Pool</translate> | |||
|Kerstin Bonnet | |||
|MZH 1265 | |||
|63530 | |||
|bonnet | |||
|- | |||
|Macs | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |||
|<translate><!--T:21--> PC-Systeme mit Linux</translate> | |||
|Christian Manal | |||
|MZH 0150 | |||
|63559 | |||
|manal | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:22--> Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik / Industriemathematik</translate> | |||
|- | |||
| rowspan="4" class="table-section"|<translate><!--T:23--> Zentrum für Industriemathematik (ZeTeM)</translate> | |||
|Victor Wilden | |||
|MZH 2480 | |||
|63884 | |||
|vwilden | |||
|- | |||
|Georg Holtsteger | |||
|MZH 2360 | |||
|63881 | |||
|geho | |||
|- | |||
|Ingo Jauer | |||
|MZH 2390 | |||
|63882 | |||
|ijauer | |||
|- | |||
|Kevin Joris Holm | |||
|NEOS 3360 | |||
|63886 | |||
|kholm | |||
|- | |||
|<translate><!--T:24--> Frauen in Naturwissenschaft und Technik</translate> (Veronika Öchtering) | |||
|N.N. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|<translate><!--T:25--> AG Didaktik</translate> | |||
|Roland Wrede | |||
|Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | |||
|63711 | |||
|rowe | |||
|- | |||
|<translate><!--T:26--> AG Angewandte Analysis</translate> (Jens Rademacher) | |||
|Roland Wrede | |||
|MZH 3360 | |||
|64372 | |||
|rowe | |||
|- | |||
|<translate><!--T:27--> AG Kombinatorische Algebraische Topologie</translate> | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |||
|<translate><!--T:28--> AG Dynamische Systeme</translate> | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |||
|<translate><!--T:29--> AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden</translate> | |||
|Torsten Radeke | |||
|MZH 7225 | |||
|63544 | |||
|tradeke | |||
|- | |||
|<translate><!--T:30--> KKSB, Institut für Statistik</translate> | |||
|Jannis Wilken | |||
|LINZ4, Raum 40130 | |||
|63772 | |||
|jwilken | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:31--> Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik</translate> | |||
|- | |||
|<translate><!--T:32--> AG Computergraphik und Virtuelle Realität</translate> (CGVR, Gabriel Zachmann) | |||
|Sabine Dolhs | |||
|MZH 3480 | |||
|64394 | |||
|sdolhs | |||
|- | |||
|<translate><!--T:33--> AG Rechnernetze, Studienzentrum</translate> | |||
|Oliver Laumann | |||
|MZH 6180 | |||
|63902 | |||
|net | |||
|- | |||
|<translate><!--T:34--> AG Datenbanken</translate> (Sebastian Maneth) | |||
|Roland Wrede | |||
|MZH 3360 | |||
|64372 | |||
|rowe | |||
|- | |||
| rowspan="2" class="table-section"|<translate><!--T:35--> AG Künstliche Intelligenz</translate> | |||
|Patrick Mania | |||
|TAB 2.84 | |||
|64004 | |||
|pmania | |||
|- | |||
|Dominic Kastens | |||
|TAB 2.84 | |||
|64009 | |||
|dkasten | |||
|- | |||
|<translate><!--T:36--> AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme</translate> | |||
|Felix Brüning | |||
| | |||
| | |||
|fbrning@uni-bremen.de | |||
|- | |||
|<translate><!--T:37--> AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik</translate> | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
|64228 | |||
|mawe | |||
|- | |||
|<translate><!--T:38--> AG Theorie der Künstlichen Intelligenz</translate> | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
|64228 | |||
|mawe | |||
|- | |||
|<translate><!--T:39--> AG Multisensorische Interaktive Systeme</translate> | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
||64228 | |||
|mawe | |||
|- | |||
|<translate><!--T:40--> AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe)</translate> | |||
|Uwe Forgber | |||
|MZH 4340 | |||
|63934 | |||
|forgber | |||
|- | |||
|<translate><!--T:41--> AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik</translate> | |||
|Alexander Mittelstorb | |||
|Cartesium 3.49 | |||
|64238 | |||
|linus | |||
|- | |||
|<translate><!--T:57--> AG Kognitive Systeme</translate> (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | |||
|Eric Schädler | |||
|Cartesium 2.48 | |||
|64274 | |||
|seric | |||
|- | |||
|<translate><!--T:42--> AG Robotik, DFKI RIC</translate> | |||
|Tobias Husmann | |||
|RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | |||
|0421 17845 6651 | |||
|tobias.husmann@dfki.de | |||
|- | |||
| rowspan="2" class="table-section"|<translate><!--T:43--> AG Digitale Medien</translate> | |||
|Irmgard Laumann | |||
|MZH 6340 | |||
|64403 | |||
|ikv | |||
|- | |||
|Philipp Harms | |||
|MZH 6340 | |||
|63592 | |||
|harms | |||
|- | |||
|<translate><!--T:44--> AG Informationsmanagement</translate> (Breiter) | |||
|Selim Namdar | |||
|TAB 3.90 | |||
|56586 | |||
|snamdar@ifib.de | |||
|- | |||
|<translate><!--T:45--> AG Softwaretechnik</translate> | |||
|Philipp Harms | |||
|MZH 6340 | |||
|63592 | |||
|harms | |||
|- | |||
|<translate><!--T:46--> AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion</translate> (Nicole Megow) | |||
|Swen Rengers | |||
|MZH 3210 | |||
|63552 | |||
|srengers | |||
|- | |||
|<translate><!--T:47--> AG Theoretische Informatik</translate> (Sebastian Siebertz) | |||
|Swen Rengers | |||
|MZH 3210 | |||
|63552 | |||
|srengers | |||
|- | |||
|<translate><!--T:48--> AG Mensch-Technik-Interaktion</translate> | |||
|Philipp Harms | |||
|MZH 6340 | |||
|63592 | |||
|harms | |||
|- | |||
|<translate><!--T:58--> AG Digital Public</translate> (Prof. Niehaves) | |||
|Nusrat Jahan Tamanna | |||
|MZH 8055 | |||
|64396 | |||
|tamanna | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:49--> Koordination und Planung</translate> | |||
|- | |||
|<translate><!--T:50--> Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement</translate> | |||
|Oliver Laumann | |||
|MZH 6180 | |||
|63540 | |||
|net | |||
|- | |||
|<translate><!--T:51--> Leitung zentrale Technik</translate> | |||
|Cemil Yücel | |||
|MZH 0140 | |||
|63543 | |||
|cyu | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:52--> Rechnerbeauftragter FB3</translate> | |||
|- | |||
|<translate><!--T:53--> Rechnerbeauftragter</translate> | |||
|Gabriel Zachmann | |||
|MZH 3480 | |||
|63991 | |||
||zach | |||
|- | |||
! colspan="5" |<translate><!--T:54--> Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety)</translate> | |||
|- | |||
|<translate><!--T:55--> Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH</translate> | |||
|Uwe Forgber | |||
|MZH 4340 | |||
|63934 | |||
|forgber | |||
|- | |||
||<translate><!--T:56--> Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium</translate> | |||
|Mattias Werner | |||
|Cartesium 0.49 | |||
|64228 | |||
|mawe | |||
|} | |||
Version vom 23. Oktober 2025, 10:51 Uhr
Personen im Technik-Bereich des FB3
Die folgende Aufstellung enthält alle Personen im Technik-Bereich des FB3, die bei Problemen mit Diensten, Hardware oder Software und bei Kritik und Anregungen angesprochen werden können.
Die in der Liste genannten Telefonnummern sind uni-interne Nummern und müssen bei externer Nutzung um das Präfix (0421)218 ergänzt werden. Alle aufgeführten E-Mail-Adressen sind Uni-Adressen und müssen daher ggfs. um @informatik.uni-bremen.de oder @uni-bremen.de ergänzt werden.
| Dienst/Arbeitsgruppe | Mitarbeiter:in | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Zentrale Dienstleistungen | ||||
| Zentrale Netzdienste und Netzinfrastruktur (Routing, Netzelemente, etc.); zentrale Server und Serverdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal | |
| Mail-Dienst | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| LDAP | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| DNS | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
| Sicherheit (Security) | N.N. | |||
| WWW-Server, Technik und Administration; Webanwendungen und Webdienste | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| FB3-Webpräsenz (Bearbeiten der Inhalte) | Dustin Engelken | MZH 7090 | 63545 | engelken |
| Zentrale Datensicherung | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| Rechner der FB-Verwaltung | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| Zugangskarten für das MZH, Zutrittskontrolle | ||||
| Zugangskarten, Kartenprogrammierung, Zutrittskontrolle (Büros und Sprechzeiten für Kartenausgabe/-rücknahme) | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
| Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
| Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber | |
| Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe | |
| Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
| Zentraler Praktikums-Pool | ||||
| Praktikums-Pool (allgemein) | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| Raumreservierungen Praktikums-Pool | Kerstin Bonnet | MZH 1265 | 63530 | bonnet |
| Macs | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| PC-Systeme mit Linux | Christian Manal | MZH 0150 | 63559 | manal |
| Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Mathematik / Industriemathematik | ||||
| Zentrum für Industriemathematik (ZeTeM) | Victor Wilden | MZH 2480 | 63884 | vwilden |
| Georg Holtsteger | MZH 2360 | 63881 | geho | |
| Ingo Jauer | MZH 2390 | 63882 | ijauer | |
| Kevin Joris Holm | NEOS 3360 | 63886 | kholm | |
| Frauen in Naturwissenschaft und Technik (Veronika Öchtering) | N.N. | |||
| AG Didaktik | Roland Wrede | Unicom 2, Haus Oxford, 2.0060 | 63711 | rowe |
| AG Angewandte Analysis (Jens Rademacher) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
| AG Kombinatorische Algebraische Topologie | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| AG Dynamische Systeme | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| AGs der Reinen Mathematik; Sekretariatssysteme, die nicht von den anderen AGs mitbetreut werden | Torsten Radeke | MZH 7225 | 63544 | tradeke |
| KKSB, Institut für Statistik | Jannis Wilken | LINZ4, Raum 40130 | 63772 | jwilken |
| Dezentrale Rechner-Infrastruktur, Informatik | ||||
| AG Computergraphik und Virtuelle Realität (CGVR, Gabriel Zachmann) | Sabine Dolhs | MZH 3480 | 64394 | sdolhs |
| AG Rechnernetze, Studienzentrum | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63902 | net |
| AG Datenbanken (Sebastian Maneth) | Roland Wrede | MZH 3360 | 64372 | rowe |
| AG Künstliche Intelligenz | Patrick Mania | TAB 2.84 | 64004 | pmania |
| Dominic Kastens | TAB 2.84 | 64009 | dkasten | |
| AG Betriebssysteme und Verteilte Systeme | Felix Brüning | fbrning@uni-bremen.de | ||
| AG Programmiersprachen, Übersetzer und Softwaretechnik | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
| AG Theorie der Künstlichen Intelligenz | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
| AG Multisensorische Interaktive Systeme | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |
| AGs Rechnerarchitektur (AGRA, ZESY, Nachwuchsgruppe) | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
| AGs Kognitive Systeme und Kognitive Neuroinformatik | Alexander Mittelstorb | Cartesium 3.49 | 64238 | linus |
| AG Kognitive Systeme (Tanja Schultz) / Cognitive Systems Lab | Eric Schädler | Cartesium 2.48 | 64274 | seric |
| AG Robotik, DFKI RIC | Tobias Husmann | RH1-B (Bürogebäude), B 1.01 | 0421 17845 6651 | tobias.husmann@dfki.de |
| AG Digitale Medien | Irmgard Laumann | MZH 6340 | 64403 | ikv |
| Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms | |
| AG Informationsmanagement (Breiter) | Selim Namdar | TAB 3.90 | 56586 | snamdar@ifib.de |
| AG Softwaretechnik | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
| AG Informatikmethoden zur adaptiven Steuerung in Logistik und Produktion (Nicole Megow) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
| AG Theoretische Informatik (Sebastian Siebertz) | Swen Rengers | MZH 3210 | 63552 | srengers |
| AG Mensch-Technik-Interaktion | Philipp Harms | MZH 6340 | 63592 | harms |
| AG Digital Public (Prof. Niehaves) | Nusrat Jahan Tamanna | MZH 8055 | 64396 | tamanna |
| Koordination und Planung | ||||
| Koordination, Planung, zentrale Beschaffungen, Antragsmanagement | Oliver Laumann | MZH 6180 | 63540 | net |
| Leitung zentrale Technik | Cemil Yücel | MZH 0140 | 63543 | cyu |
| Rechnerbeauftragter FB3 | ||||
| Rechnerbeauftragter | Gabriel Zachmann | MZH 3480 | 63991 | zach |
| Sicherheitsbeauftragte (Sicherheit von Personen, Safety) | ||||
| Sicherheitsbeauftragter, Gebäude MZH | Uwe Forgber | MZH 4340 | 63934 | forgber |
| Sicherheitsbeauftragter, Gebäude Cartesium | Mattias Werner | Cartesium 0.49 | 64228 | mawe |